Uitslagen Tweede Friday Scramble
Mooi weer, mooie teams, fijne sfeer, koele drank en lekker eten. Alle ingrediënten voor wederom een leuke Friday Scramble avond.
Gezien de conditie van de baan werden goede scores verwacht en die waren er ook. De dagprijs was voor The Family met een mooie netto score van 20.
Teams | Bruto | Netto | Pnt |
The Family | 35 | 20 | 12 |
L&I en Co. | 37 | 22 | 10 |
Vutters | 35 | 23 | 9 |
Loslopende Liefhebbers | 33 | 23 | 9 |
Buren | 38 | 23 | 9 |
Als een Balletje | 41 | 24 | 8 |
Black Eagles | 35 | 25 | 8 |
Argonauten | 39 | 25 | 7 |
Blue Marlins | 35 | 25 | 7 |
No Guts No Glory | 37 | 25 | 7 |
Texas4all | 43 | 27 | 6 |
Big Bertha | 36 | 28 | 5 |
Hoop op Zegen | 42 | 29 | 4 |
We kunnen inmiddels een tussenstand na 2 wedstrijden opmaken van het puntenklassement:
Teams | Pnt |
The Family | 22 |
Als een Balletje | 20 |
L&I en Co. | 20 |
Argonauten | 17 |
Blue Marlins | 16 |
Vutters | 15 |
Texas4all | 14 |
No Guts No Glory | 14 |
Loslopende Liefhebbers | 14 |
Black Eagles | 13 |
Hoop op Zegen | 10 |
Buren | 9 |
Big Bertha | 9 |
We hebben al jaren ook het bruto klassement. Daar is na 2 wedstrijden de tussenstand:
Bruto Score | mei | juni | Totaal |
Blue Marlins | 33 | 35 | 68 |
Loslopende Liefhebbers | 37 | 33 | 70 |
The Family | 37 | 35 | 72 |
Big Bertha | 37 | 36 | 73 |
L&I en Co | 37 | 37 | 74 |
No Guts No Glory | 37 | 37 | 74 |
Vutters | 39 | 35 | 74 |
Black Eagles | 39 | 35 | 74 |
Argonauten | 37 | 39 | 76 |
Als een Balletje | 38 | 41 | 79 |
Texas4all | 39 | 43 | 82 |
Hoop op Zegen | 43 | 42 | 85 |
Tot de volgende Friday Scramble op 27 juli !
Lorenzo & Ilse